BIST 30 hisseleri
BIST 30 hisseleri
Son veri: 17 Kasım 2026 (seans sürüyor, gün içi veri gecikmelidir) · 30 hisse
30 hisse
| Hisse | Son (₺) | Gün | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl | Hacim | Piyasa değeri | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 344,25 | −%2,48 | +%1,18 | +%48,58 | +%95,60 | 7,1 mlr ₺ | 1,57 trn ₺ | Sanayi |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 346,25 | −%2,74 | −%7,79 | +%87,77 | +%73,82 | 4,3 mlr ₺ | 667,2 mlr ₺ | Enerji |
| GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 150,30 | +%0,13 | +%14,30 | +%4,74 | +%16,33 | 2,6 mlr ₺ | 631,3 mlr ₺ | Finans |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | 203,60 | −%0,92 | −%0,20 | +%20,62 | +%24,15 | 4,8 mlr ₺ | 516,1 mlr ₺ | Sanayi |
| ENKAIENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 82,50 | −%0,24 | +%8,27 | +%4,63 | +%11,49 | 630 mn ₺ | 483,7 mlr ₺ | Sanayi |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 394,75 | +%0,06 | +%3,61 | +%47,16 | +%45,00 | 2,3 mlr ₺ | 467,1 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 324,50 | +%0,31 | +%18,65 | +%20,86 | +%20,63 | 6,5 mlr ₺ | 445,3 mlr ₺ | Sanayi |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | 69,50 | −%0,57 | +%3,96 | −%0,43 | +%19,21 | 3,9 mlr ₺ | 361,4 mlr ₺ | Finans |
| ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13,18 | −%1,20 | +%2,25 | −%6,46 | +%6,98 | 3,6 mlr ₺ | 329,5 mlr ₺ | Finans |
| VAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 33,20 | %0,00 | +%1,03 | +%8,21 | +%23,05 | 451 mn ₺ | 329,2 mlr ₺ | Finans |
| YKBNKYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 37,58 | +%0,27 | +%5,27 | +%3,75 | +%17,58 | 3,4 mlr ₺ | 317,4 mlr ₺ | Finans |
| FROTOFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 71,85 | −%1,58 | +%3,68 | −%22,45 | −%24,13 | 697 mn ₺ | 252,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 32,16 | −%0,19 | −%11,31 | +%35,01 | +%34,56 | 2,3 mlr ₺ | 216,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 96,90 | +%0,94 | +%0,10 | +%4,08 | +%4,03 | 1,4 mlr ₺ | 210,9 mlr ₺ | İletişim |
| TTKOMTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 51,25 | +%0,10 | +%0,69 | −%10,87 | −%9,13 | 557 mn ₺ | 179,4 mlr ₺ | İletişim |
| SAHOLHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 83,55 | −%1,36 | −%2,05 | −%0,83 | +%11,10 | 1,4 mlr ₺ | 172,8 mlr ₺ | Finans |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | 158,90 | −%2,63 | −%3,64 | +%35,93 | +%75,97 | 3,2 mlr ₺ | 158,6 mlr ₺ | Sanayi |
| TOASOTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 244,80 | −%0,49 | +%0,16 | −%0,89 | +%5,29 | 624 mn ₺ | 122,4 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 38,02 | −%1,91 | −%7,94 | −%7,22 | +%12,62 | 1,4 mlr ₺ | 121,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 305,75 | +%0,58 | +%13,03 | +%2,51 | +%20,14 | 723 mn ₺ | 111,1 mlr ₺ | Sanayi |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 34,50 | −%0,98 | −%4,59 | −%10,11 | −%3,31 | 767 mn ₺ | 103,2 mlr ₺ | Sanayi |
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16,34 | −%0,97 | −%6,63 | +%4,01 | +%14,83 | 268 mn ₺ | 96,8 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| GUBRFGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 285,00 | −%1,81 | −%23,54 | −%18,10 | −%9,31 | 351 mn ₺ | 95,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| MGROSMİGROS TİCARET A.Ş. | 467,00 | −%0,37 | +%3,26 | −%10,54 | −%7,89 | 557 mn ₺ | 83,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| SASASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1,56 | −%1,89 | −%9,83 | −%43,88 | −%45,64 | 1,1 mlr ₺ | 81,9 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| PGSUSPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 161,00 | +%2,22 | +%26,08 | −%16,01 | −%21,08 | 1,9 mlr ₺ | 80,5 mlr ₺ | Sanayi |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18,54 | −%0,05 | −%2,63 | −%9,30 | −%0,27 | 828 mn ₺ | 67,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| TRMETTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 114,00 | −%1,04 | −%5,00 | +%9,20 | +%17,71 | 293 mn ₺ | 44,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| PETKMPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 16,35 | −%0,73 | −%17,05 | +%0,74 | −%2,33 | 562 mn ₺ | 41,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| KRDMDKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,86 | +%0,94 | −%5,82 | +%53,84 | +%63,14 | 768 mn ₺ | 30,3 mlr ₺ | Temel Malzeme |
Sıralama için sütun başlığına tıklayın. Liste bir sıralama ya da öneri değildir; varsayılan sıra piyasa değeridir.