Borsa İstanbul hisseleri
17 Kasım 2026 · Güncelleme: 17 Kasım 2026 15:45
BIST 100
11.733
−%0,92BIST 30
14.698
−%0,97Yükselen / düşen
274 / 285
tüm hisseler · 21 değişmeyenBIST 100 yıl başından
+%4,19
BIST 100 hisseleri
Son veri: 17 Kasım 2026 (seans sürüyor, gün içi veri gecikmelidir) · 100 hisse
100 hisse
| Hisse | Son (₺) | Gün | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl | Hacim | Piyasa değeri | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 344,25 | −%2,48 | +%1,18 | +%48,58 | +%95,60 | 7,1 mlr ₺ | 1,57 trn ₺ | Sanayi |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 346,25 | −%2,74 | −%7,79 | +%87,77 | +%73,82 | 4,3 mlr ₺ | 667,2 mlr ₺ | Enerji |
| GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 150,30 | +%0,13 | +%14,30 | +%4,74 | +%16,33 | 2,6 mlr ₺ | 631,3 mlr ₺ | Finans |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | 203,60 | −%0,92 | −%0,20 | +%20,62 | +%24,15 | 4,8 mlr ₺ | 516,1 mlr ₺ | Sanayi |
| ENKAIENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 82,50 | −%0,24 | +%8,27 | +%4,63 | +%11,49 | 630 mn ₺ | 483,7 mlr ₺ | Sanayi |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 394,75 | +%0,06 | +%3,61 | +%47,16 | +%45,00 | 2,3 mlr ₺ | 467,1 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 324,50 | +%0,31 | +%18,65 | +%20,86 | +%20,63 | 6,5 mlr ₺ | 445,3 mlr ₺ | Sanayi |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | 69,50 | −%0,57 | +%3,96 | −%0,43 | +%19,21 | 3,9 mlr ₺ | 361,4 mlr ₺ | Finans |
| ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13,18 | −%1,20 | +%2,25 | −%6,46 | +%6,98 | 3,6 mlr ₺ | 329,5 mlr ₺ | Finans |
| VAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 33,20 | %0,00 | +%1,03 | +%8,21 | +%23,05 | 451 mn ₺ | 329,2 mlr ₺ | Finans |
| YKBNKYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 37,58 | +%0,27 | +%5,27 | +%3,75 | +%17,58 | 3,4 mlr ₺ | 317,4 mlr ₺ | Finans |
| HALKBTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 40,84 | −%0,87 | −%3,36 | +%11,04 | +%51,04 | 279 mn ₺ | 293,4 mlr ₺ | Finans |
| FROTOFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 71,85 | −%1,58 | +%3,68 | −%22,45 | −%24,13 | 697 mn ₺ | 252,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| CCOLACOCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 79,60 | −%0,56 | +%3,58 | +%35,37 | +%47,68 | 90 mn ₺ | 222,7 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 32,16 | −%0,19 | −%11,31 | +%35,01 | +%34,56 | 2,3 mlr ₺ | 216,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 96,90 | +%0,94 | +%0,10 | +%4,08 | +%4,03 | 1,4 mlr ₺ | 210,9 mlr ₺ | İletişim |
| TTKOMTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 51,25 | +%0,10 | +%0,69 | −%10,87 | −%9,13 | 557 mn ₺ | 179,4 mlr ₺ | İletişim |
| SAHOLHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 83,55 | −%1,36 | −%2,05 | −%0,83 | +%11,10 | 1,4 mlr ₺ | 172,8 mlr ₺ | Finans |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | 158,90 | −%2,63 | −%3,64 | +%35,93 | +%75,97 | 3,2 mlr ₺ | 158,6 mlr ₺ | Sanayi |
| ISDMRİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 51,10 | −%0,78 | −%12,87 | +%44,92 | +%45,17 | 46 mn ₺ | 148,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| ENJSAENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 118,70 | −%1,98 | +%6,65 | +%31,38 | +%56,18 | 263 mn ₺ | 140,2 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| ENERYENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,83 | +%0,61 | +%7,08 | +%54,64 | +%56,11 | 259 mn ₺ | 133,5 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| TOASOTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 244,80 | −%0,49 | +%0,16 | −%0,89 | +%5,29 | 624 mn ₺ | 122,4 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 38,02 | −%1,91 | −%7,94 | −%7,22 | +%12,62 | 1,4 mlr ₺ | 121,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| AHGAZAHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 46,44 | +%0,35 | −%0,09 | +%106,40 | +%79,72 | 82 mn ₺ | 116,9 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 305,75 | +%0,58 | +%13,03 | +%2,51 | +%20,14 | 723 mn ₺ | 111,1 mlr ₺ | Sanayi |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 34,50 | −%0,98 | −%4,59 | −%10,11 | −%3,31 | 767 mn ₺ | 103,2 mlr ₺ | Sanayi |
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16,34 | −%0,97 | −%6,63 | +%4,01 | +%14,83 | 268 mn ₺ | 96,8 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| OYAKCOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 19,65 | %0,00 | +%2,24 | −%14,71 | −%8,77 | 99 mn ₺ | 95,5 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| GUBRFGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 285,00 | −%1,81 | −%23,54 | −%18,10 | −%9,31 | 351 mn ₺ | 95,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| BRSANBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 659,00 | +%1,70 | −%0,53 | +%18,74 | +%38,88 | 792 mn ₺ | 93,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TRGYOTORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 85,70 | −%0,75 | −%2,89 | +%15,81 | +%15,11 | 30 mn ₺ | 85,7 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| AKSENAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 69,10 | −%2,47 | +%0,29 | −%4,69 | +%37,10 | 157 mn ₺ | 84,7 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| MGROSMİGROS TİCARET A.Ş. | 467,00 | −%0,37 | +%3,26 | −%10,54 | −%7,89 | 557 mn ₺ | 83,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| SASASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1,56 | −%1,89 | −%9,83 | −%43,88 | −%45,64 | 1,1 mlr ₺ | 81,9 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| PGSUSPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 161,00 | +%2,22 | +%26,08 | −%16,01 | −%21,08 | 1,9 mlr ₺ | 80,5 mlr ₺ | Sanayi |
| TKFENTEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 190,80 | +%1,22 | −%5,54 | +%171,02 | +%164,82 | 358 mn ₺ | 68,0 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18,54 | −%0,05 | −%2,63 | −%9,30 | −%0,27 | 828 mn ₺ | 67,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| AGHOLAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 26,94 | −%2,53 | −%9,78 | −%6,13 | +%1,74 | 89 mn ₺ | 65,6 mlr ₺ | Sanayi |
| TURSGTÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 3,26 | −%2,10 | −%37,67 | −%44,79 | −%49,22 | 430 mn ₺ | 65,2 mlr ₺ | Finans |
| AYGAZAYGAZ A.Ş. | 268,25 | −%2,45 | −%3,25 | +%34,87 | +%30,54 | 189 mn ₺ | 59,0 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| RGYASRÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 167,70 | −%1,87 | −%10,32 | +%21,70 | +%8,90 | 169 mn ₺ | 55,5 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| RYSASREYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 24,94 | −%2,20 | −%3,86 | +%71,41 | +%70,36 | 45 mn ₺ | 49,9 mlr ₺ | Sanayi |
| CVKMDCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,00 | +%0,62 | +%5,69 | −%50,87 | −%31,00 | 228 mn ₺ | 49,1 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TABGDTAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 187,80 | −%2,44 | −%6,29 | −%10,19 | −%15,78 | 72 mn ₺ | 49,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| MPARKMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 465,75 | +%0,65 | +%11,96 | +%22,40 | +%49,76 | 158 mn ₺ | 47,6 mlr ₺ | Sağlık |
| ARCLKARÇELİK A.Ş. | 68,05 | −%0,15 | −%9,33 | −%32,62 | −%34,69 | 67 mn ₺ | 46,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ALARKALARKO HOLDİNG A.Ş. | 106,50 | −%0,93 | −%0,47 | +%4,41 | +%21,30 | 84 mn ₺ | 44,4 mlr ₺ | Sanayi |
| ANSGRANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 22,14 | −%1,69 | +%0,73 | −%4,57 | +%1,00 | 27 mn ₺ | 44,3 mlr ₺ | Finans |
| TRMETTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 114,00 | −%1,04 | −%5,00 | +%9,20 | +%17,71 | 293 mn ₺ | 44,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| DOHOLDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16,64 | −%1,36 | −%4,91 | −%1,83 | −%2,46 | 136 mn ₺ | 42,8 mlr ₺ | Sanayi |
| AKSAAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,96 | −%1,97 | +%9,93 | +%11,61 | +%2,43 | 64 mn ₺ | 42,6 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| PETKMPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 16,35 | −%0,73 | −%17,05 | +%0,74 | −%2,33 | 562 mn ₺ | 41,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| ISMENİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27,44 | −%2,07 | −%4,39 | −%30,74 | −%31,02 | 66 mn ₺ | 41,2 mlr ₺ | Finans |
| ANHYTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 94,85 | −%1,20 | −%6,09 | −%3,46 | −%1,91 | 42 mn ₺ | 40,8 mlr ₺ | Finans |
| GLRMKGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 122,50 | −%4,22 | −%3,62 | −%30,00 | −%27,56 | 1,4 mlr ₺ | 39,5 mlr ₺ | Sanayi |
| CIMSAÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,50 | −%0,77 | +%8,13 | −%10,75 | −%4,82 | 102 mn ₺ | 39,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| OTKAROTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 323,75 | −%2,48 | +%4,44 | −%33,38 | −%29,35 | 60 mn ₺ | 38,9 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| AKCNSAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 186,90 | −%3,16 | −%1,74 | +%13,00 | +%47,28 | 47 mn ₺ | 35,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TTRAKTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 357,50 | −%2,32 | −%1,85 | −%31,18 | −%32,03 | 13 mn ₺ | 35,8 mlr ₺ | Sanayi |
| BRYATBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.241 | +%0,08 | −%7,32 | −%43,59 | −%46,21 | 41 mn ₺ | 34,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| ECILCEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 48,20 | −%1,39 | −%11,80 | −%41,08 | −%47,15 | 96 mn ₺ | 33,0 mlr ₺ | Sağlık |
| GLYHOGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16,00 | +%0,44 | −%8,62 | +%33,89 | +%41,84 | 14 mn ₺ | 31,2 mlr ₺ | Sanayi |
| KRDMDKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,86 | +%0,94 | −%5,82 | +%53,84 | +%63,14 | 768 mn ₺ | 30,3 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TSKBTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10,56 | +%0,48 | +%11,98 | −%14,49 | −%10,81 | 72 mn ₺ | 29,6 mlr ₺ | Finans |
| MAVIMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,96 | −%0,06 | −%0,33 | −%17,37 | −%5,62 | 145 mn ₺ | 28,2 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ULKERÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 71,05 | −%2,07 | −%9,55 | −%34,21 | −%36,84 | 193 mn ₺ | 26,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| GRSELGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 256,50 | +%0,98 | −%6,73 | −%19,84 | −%19,72 | 24 mn ₺ | 26,2 mlr ₺ | Sanayi |
| DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 118,20 | −%2,15 | −%15,33 | −%37,16 | −%34,44 | 130 mn ₺ | 26,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| SOKMŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 43,78 | −%1,93 | −%23,99 | −%14,24 | −%3,36 | 259 mn ₺ | 26,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| AKFYEAKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,04 | +%1,33 | −%22,45 | +%11,15 | +%7,42 | 66 mn ₺ | 21,8 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| ALBRKALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,50 | +%0,12 | −%0,82 | +%8,14 | +%13,33 | 36 mn ₺ | 21,3 mlr ₺ | Finans |
| TCKRCKIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 125,20 | −%1,65 | +%9,82 | +%114,38 | +%170,88 | 244 mn ₺ | 21,1 mlr ₺ | Sanayi |
| TRENJTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 77,90 | −%1,89 | −%12,13 | −%16,28 | +%3,11 | 53 mn ₺ | 20,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| KCAERKOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,42 | +%0,97 | +%2,86 | −%1,23 | −%8,76 | 81 mn ₺ | 20,0 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| CWENECW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 17,58 | +%0,86 | +%8,52 | −%37,30 | −%25,19 | 692 mn ₺ | 19,0 mlr ₺ | Teknoloji |
| ENTRAIC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4,53 | +%0,22 | +%3,19 | +%3,77 | +%1,97 | 41 mn ₺ | 18,3 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| PAHOLPASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 0,90 | +%3,45 | −%9,09 | −%41,94 | −%45,45 | 219 mn ₺ | 18,0 mlr ₺ | Sanayi |
| ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 155,90 | −%0,70 | −%20,42 | −%45,68 | −%55,01 | 42 mn ₺ | 16,4 mlr ₺ | Sanayi |
| HEKTSHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 1,67 | −%1,76 | −%17,73 | −%45,42 | −%48,30 | 144 mn ₺ | 15,3 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| EGEENEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 4.665 | −%0,32 | +%0,32 | −%42,39 | −%39,53 | 58 mn ₺ | 14,7 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| FENERFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2,14 | +%0,47 | −%8,94 | −%37,43 | −%80,88 | 90 mn ₺ | 13,4 mlr ₺ | İletişim |
| ALTNYALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 11,48 | −%0,69 | −%4,09 | −%21,64 | −%21,94 | 76 mn ₺ | 11,5 mlr ₺ | Sanayi |
| LMKDCLİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,16 | −%1,51 | +%0,54 | −%21,70 | −%20,06 | 23 mn ₺ | 11,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| BTCIMBATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,97 | −%1,01 | +%7,07 | −%48,29 | −%51,95 | 589 mn ₺ | 11,0 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| OBAMSOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,74 | +%0,54 | −%8,33 | −%53,02 | −%42,99 | 59 mn ₺ | 10,8 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| SNGYOSİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,65 | −%0,38 | +%2,32 | −%41,63 | −%43,13 | 23 mn ₺ | 10,6 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| GWINDGALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 19,14 | −%2,05 | +%2,52 | −%14,32 | −%18,48 | 26 mn ₺ | 10,3 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| CANTEÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,00 | −%0,99 | −%1,96 | −%50,00 | −%57,98 | 53 mn ₺ | 10,0 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| KORDSKORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 2,50 | %0,00 | −%8,09 | −%1,99 | −%6,22 | 41 mn ₺ | 9,2 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| EGGUBEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 89,40 | +%9,76 | −%2,51 | −%3,66 | −%11,40 | 147 mn ₺ | 8,9 mlr ₺ | Sanayi |
| TUKASTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,91 | −%1,04 | −%2,05 | −%22,67 | −%27,92 | 174 mn ₺ | 8,6 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| ZORENZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1,61 | +%1,90 | −%0,62 | −%47,56 | −%50,00 | 153 mn ₺ | 8,1 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| KARSNKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 7,77 | −%1,89 | −%2,39 | −%15,54 | −%17,16 | 67 mn ₺ | 7,0 mlr ₺ | Sanayi |
| ODASODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4,80 | +%0,42 | −%7,51 | −%5,33 | −%8,40 | 99 mn ₺ | 6,7 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| BINHO1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 4,61 | +%7,96 | +%0,44 | −%47,79 | −%57,86 | 196 mn ₺ | 5,9 mlr ₺ | Sanayi |
| EURENEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,55 | +%1,19 | +%4,08 | −%59,78 | −%64,78 | 30 mn ₺ | 5,4 mlr ₺ | Sanayi |
| VESTLVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,35 | +%1,79 | −%4,66 | −%46,52 | −%48,63 | 292 mn ₺ | 5,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| KATMRKATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,19 | −%0,83 | −%7,03 | −%57,35 | −%65,71 | 61 mn ₺ | 2,6 mlr ₺ | Sanayi |
| BERABERA HOLDİNG A.Ş. | 10,59 | +%3,32 | −%1,12 | −%39,49 | −%35,86 | 67 mn ₺ | 2,0 mlr ₺ | Sanayi |
Sıralama için sütun başlığına tıklayın. Liste bir sıralama ya da öneri değildir; varsayılan sıra piyasa değeridir.