Piyasa özeti
17 Kasım 2026 · seans sürüyor, veriler gecikmeli ve kesinleşmemiştir
BIST 100
11.733
−%0,92Genişlik
274 / 285
yükselen / düşen1 hafta
+%0,61
1 yıl
+%10,39
BIST 100 son bir yıl
Günün en çok yükselenleri
Günün en çok düşenleri
En yüksek işlem hacmi
Sektörlere göre ortalama günlük değişim
| Sektör | Hisse sayısı | Ortalama değişim |
|---|---|---|
| Gayrimenkul | 61 | +%1,52 |
| İletişim | 13 | +%1,51 |
| Sağlık | 14 | +%1,01 |
| Finans | 62 | +%0,96 |
| Temel Malzeme | 75 | +%0,91 |
| Sanayi | 116 | +%0,84 |
| Kamu Hizmetleri | 39 | +%0,40 |
| Döngüsel Tüketim | 86 | +%0,18 |
| Teknoloji | 39 | +%0,09 |
| Enerji | 5 | −%0,05 |
| Temel Tüketim | 66 | −%1,00 |
Listeler o günün fiyat hareketlerini ve hacmini gösteren olgulardır; öneri ya da sıralama değildir. Sektör ortalamaları eşit ağırlıklıdır.